![]() |
![]() |
- 統計分析I
- 統計分析II
- 統計的方法論I
- ファイナンス会計演習
- ファンドマネジメントシミュレーション
計量経済学
- 九州大学経済学部経済工学科修士課程飛び級入学のため退学
- 九州大学大学院経済学府経済工学専攻修士課程修了
- 九州大学大学院経済学府経済工学専攻博士後期課程修了
- 山口大学大学教育機構大学教育センター非常勤講師
- 九州大学大学院経済学研究院学術特定研究員
博士(経済学)九州大学
日本経済学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本ファイナンス学会、日本応用経済学会、Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL)、日本シミュレーション&ゲーミング学会
ファイナンスの計量分析、ビジネスゲーム、所得分布
| 区分 | 著書・論文名等 / 掲載誌・発行所等 | 発表年月 |
| 学会発表(共著) | ビジネスゲームを用いた日本・中国・香港における集団的意思決定の比較 / 日本シミュレーション&ゲーミング学会2012年度秋季全国大会 | '12.10 |
| 論文(共著) | "Group Decision Making Systems in Japan, China, Hongkong and Vietnam" / Proceedings of ICECH2012 pp.127-137 | '12.9 |
| 論文(共著) | "An Analysis of Business Culture Based on Complex Adaptive Systems: A Comparison of Group Decision Making Systems in Japan, China, and Hong Kong" / Studies in Simulation & Gaming Vol.20 Special, pp.25-38 | '12.5 |
| 論文(共著) | 組織内集団意思決定と集団主義・権力格差・男性らしさ ―日本・中国・香港・ロシアの国際比較― 青山総合文化政策学 第4巻第1号 pp.19-39 | '12.3 |
| 論文(共著) | 「資金使途別の増資発表に対する株価の反応」 / 『応用経済学研究』 第5巻 pp.149-163 | '12.1 |
| 論文(共著) | "A Study on Collectivism and Group Decision Making −An International Comparison of Japan, China, and Russia using a Gaming Simulation−" / Developments in Business Simulations and Experimental Learning Volume 38 pp.66-82 | '11.3 |
| 学会発表(共著) | "A Study on Collectivism and Group Decision Making −An International Comparison of Japan, China, and Russia using a Gaming Simulation−”/ Association for Business Simulation and Experimental Learning 2011) | '11.3 |
| 論文(共著) | 「ビジネスゲーム“MBABEST21”の開発と実践」 / 『シミュレーション&ゲーミング』 vol.20 pp.12-18 | '10.11 |
| 論文(共著) | "An Experiment on Group Decision-Making Using Business Game: An International Comparison of MBA Students in Japan, China, and Russia", Developments in Business Simulations and Experimental Learning Volume 37 pp.141-150 | '10.3 |
| 学会発表 (共著) | "An Experiment on Group Decision-Making Using Business Game: An International Comparison of MBA Students in Japan, China, and Russia" / Association for Business Simulation and Experimental Learning 2010) | '10.3 |
| 学会発表(単独) | 「統計教育へのビジネスゲームの適用」/ 日本シミュレーション&ゲーミング学会2009年度秋季全国大会 | '09.12 |
| 学会発表(単独) | "Statistical Inference of Income Inequality Measures in Japan" / Korean Association of Applied Economics | '09.4 |
| 学会発表(単独) | ブートストラップ法による不平等尺度の仮説検定 / 日本応用経済学会2008年度秋季大会 | '08.11 |
| 著書(共著) | 「現代経済のコア 計量経済学」 (新谷正彦・山田光男編) 「第11章 計量経済モデルにおける識別問題と推定問題」「第12章 その他の残された問題」 / 勁草書房 | '07.4 |
| 論文(共著) | 「所得分布と不平等度尺度の計量分析 - PPID の開発-」 九州大学大学院経済学研究院 Discussion Paper No.2007-1 | '07.3 |
| 学会報告(単独) | 「不平等尺度についての統計的推論についての考察」 / 日本応用経済学会 2006年秋季大会 | '06.11 |
| 学会報告(単独) | 「条件付密度推定によるヘッジ比率の導出および先物、オプション取引によるヘッジ効果の比較」 / 日本金融・証券計量・工学学会 2005年度夏季大会 | '05.8 |
| 論文(単独) | 「下方部分積率による可変ヘッジの適用」/『経済論究』 第121号 pp.236-250 | '05.3 |
| 論文(単独) | 「確率的ボラティリティモデルによる多期間ヘッジ」/『九州経済学会年報』 第43集 pp.197-204 | '05.12 |
| 論文(単独) | 「多変量 GARCH モデルによるヘッジの有効性」/『九州経済学会年報』 第42集 pp.183-191 | '04.12 |
| 学会報告(単独) | 「確率的ボラティリティモデルによるヘッジ」 / 九州経済学会第54回大会 | '04.12 |
| 学会報告(単独) | 「下方部分積率に基づく可変ヘッジの適用」 / 日本金融・証券計量・工学学会 2004年度冬季大会 | '04.12 |
| 論文(単独) | 「日本における C-CAPM の検証」/『経済論究』 第115号 pp.137-156 | '03.3 |
| 学会報告(単独) | 「日経平均先物を利用したヘッジの有効性 - Multivariate GARCH Model による実証分析-」 / 九州経済学会第53回大会 | '03.12 |


